Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do filme de silagem
Projetos | Unidade | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Alongamento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramento rasgando | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Alongamento de tração | Longitudinalmente | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-alongamento | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite pegajoso | g/25cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Cor | BRANCO, PRETO, VERDE CLARO, VERDE |
Aplicativo
Carregando
Descrição do filme de silagem
Projetos | Unidade | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Alongamento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramento rasgando | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Alongamento de tração | Longitudinalmente | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-alongamento | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite pegajoso | g/25cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Cor | BRANCO, PRETO, VERDE CLARO, VERDE |
Aplicativo
Carregando