Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Atributo
Tipo: | Filme de Silagem | Tipo de processamento: | fundição / soprado |
Cor: | Verde/branco/preto/vermelho/rosa | Aplicativo: | Pacote de fardo de silagem |
Largura: | 250mm/500mm/750mm | Comprimento: | 1500 milhões, 1800 milhões |
Grossura: | 25 mícrons, | Núcleo de papel: | 3' Núcleo de plástico/ 3' Núcleo de papel |
Pacote: | *1 rolo por caixa *50 rolos por palete *500 rolos para contêiner de 20' * 900 rolos para contêiner de 40' | Nota: | Longo uso período e o grama pacote embalado com silagem filme pode ser armazenado fora para um para dois anos. |
Propriedades
Projetos | Unidade | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Alongamento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramento rasgando | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Alongamento de tração | Longitudinalmente | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-alongamento | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite pegajoso | g/25cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Cor | BRANCO, PRETO, VERDE CLARO, VERDE |
Atributo
Tipo: | Filme de Silagem | Tipo de processamento: | fundição / soprado |
Cor: | Verde/branco/preto/vermelho/rosa | Aplicativo: | Pacote de fardo de silagem |
Largura: | 250mm/500mm/750mm | Comprimento: | 1500 milhões, 1800 milhões |
Grossura: | 25 mícrons, | Núcleo de papel: | 3' Núcleo de plástico/ 3' Núcleo de papel |
Pacote: | *1 rolo por caixa *50 rolos por palete *500 rolos para contêiner de 20' * 900 rolos para contêiner de 40' | Nota: | Longo uso período e o grama pacote embalado com silagem filme pode ser armazenado fora para um para dois anos. |
Propriedades
Projetos | Unidade | 250mm*25µm | 500mm*25µm | 750mm*25µm | |
Alongamento | Longitudinalmente | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Lateral | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Estiramento rasgando | Longitudinalmente | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Lateral | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Alongamento de tração | Longitudinalmente | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Lateral | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Pré-alongamento | % | >350 | >350 | >350 | |
Limite pegajoso | g/25cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Cor | BRANCO, PRETO, VERDE CLARO, VERDE |